Saites uz Internet resursiem
Nosaukums | URL adrese | Piezīmes |
Dabas retumu krātuve | http://www.dabasretumi.lv/ | Latvijas dabas pieminekļi |
Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas | http://gis.lv/ | |
Globe. Atmosfēras pētījumi. – Ailte Dzintra, Platace Ieva, 2001. | http://www.liis.lv/globe/atmosfera/ | |
Globe. Hidrosfēras pētījumi. – Ailte Dzintra, Platace Ieva, 2001. | http://www.liis.lv/globe/hydrosfera/ | |
Latvijas daba | http://latvijas.daba.lv/ | Latvijas daba: augi un sēnes, dzīvnieki, biotopi, aizsardzība, ainavas, vārdnīca |
Latvijas karte | http://www.ikarte.lv/ | Kartes darbam un atpūtai |
MultiMap (online) | http://www.multimap.com/ | Kartes |
Mācību datorprogramma LATVIJAS PILSĒTAS eksperimentālā versija | http://www.liis.lv/latvpils/ | |
Vides projekti | http://www.videsprojekti.lv/ | |
Viss par ģeoloģiju (krievu valodā) | http://geo.web.ru/ | Mācību un zinātniskie materiāli (lekciju kursi, mācību materiāli, kursa darbi, raksti u.c.); sadaļas pa ģeoloģijas apakštēmām, utt. |
Metodiskie palīglīdzekļi ģeogrāfijā. (krievu valodā) | http://geo.metodist.ru/ |
Metodiskās izstrādnes ģeografijā
No 06.11.2008.-13.11.2008. notika kursi “IT izmantošana ģeogrāfijas stundās”.
(A-9014320119, saskaņota ar IZM – 21.02.2008. ; saskaņojuma Nr. – 1268. Programmas apjoms – 20 st.)